Plan de medicamentos recetados
| Himno 2000 PPO |
Himno 5000 PPO |
Cuenta de ahorros Anthem HSA 6500 PPO |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad de los miembros | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | |||
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | ||||||
| Deducible de farmacia | $0 Ind./Familia $0 | $500 Ind./Familia $1,000 | Deuda médica de $6500 Aplica | |||
| Genérico (Nivel 1)* | $5 | $5 d. C. | $15 d. C. | |||
| Preferido (Nivel 2) | $50 | $50 d. C. | $50 d. C. | |||
| No preferido (Nivel 3) | $100 | $100 AD | $85 anuncio | |||
| Especialidad preferida (Nivel 4) | 20% hasta $250 | 20% hasta $250 AD | 20% hasta $300 AD | |||
| Farmacia de venta por correo (suministro para 90 días) | ||||||
| Genérico (Nivel 1) | $13 | $13 d. C. | $38 d. C. | |||
| Preferido (Nivel 2) | $125 | $125 ANUNCIO | $125 ANUNCIO | |||
| No preferido (Nivel 3) | $250 | $250 ANUNCIO | $213 d. C. | |||
| Especialidad preferida (Nivel 4)** | 20% hasta $250 | 20% hasta $250 AD | 20% hasta $300 AD | |||
| AD = Después del deducible | ||||||
| * El deducible no se aplica para algunos medicamentos genéricos preventivos. | ||||||
| ** Suministro para 30 días solamente | ||||||
| Nota: Los beneficios fuera de la red disponibles para todos los planes implican primas y coaseguros más altos, y pueden estar sujetos a facturación de saldos por cualquier cargo que supere el límite permitido para un servicio. Se recomienda permanecer dentro de la red para recibir los servicios. Consulte la SPD para obtener más información o visite anthem.com para ver si su proveedor está dentro de la red. | ||||||
